| dziesiętnie | binarnie | ||
|---|---|---|---|
| adres IP | 18.97.9.171 | 00010010.01100001.00001001 .10101011 | |
| maska | 255.255.255.0 = 24 | 11111111.11111111.11111111 .00000000 | |
| adres sieci | 18.97.9.0/24 | 00010010.01100001.00001001 .00000000 | stara klasa A |
| adres rozgłoszeniowy | 18.97.9.255 | 00010010.01100001.00001001 .11111111 | |
| hostów w sieci | 254 | ||
| host min | 18.97.9.1 | 00010010.01100001.00001001 .00000001 | |
| host max | 18.97.9.254 | 00010010.01100001.00001001 .11111110 | |
| lista podsieci |